Périodes | Capacité | 1ère semaine | 2ème semaine et + |
---|---|---|---|
Haute saison du 7 janvier au 5 mai | 1 à 6 personnes | 1810€ | 1634€ / sem. |
Basse saison du 6 mai au 6 juillet | 1 à 6 personnes | 1585€ | 1425€ /sem. |
Vacances d’été du 7 juillet au 28 août | 1 à 6 personnes | 1900€ | 1716€ /sem. |
Basse saison du 29 août au 21 décembre | 1 à 6 personnes | 1585€ | 1425€ /sem. |
Noël et jour de l’an du 22 décembre au 7 janvier 2026 | 1 à 6 personnes | 2497€ | 2247€ /sem. |
Périodes | Capacité | 1ère semaine | 2ème semaine et + |
---|---|---|---|
Haute saison du 8 janvier au 5 mai | 1 à 6 personnes | 1900€ | 1716€ / sem. |
Basse saison du 6 mai au 6 juillet | 1 à 6 personnes | 1664€ | 1496€ /sem. |
Vacances d’été du 7 juillet au 28 août | 1 à 6 personnes | 1995€ | 1802€ /sem. |
Basse saison du 29 août au 21 décembre | 1 à 6 personnes | 1604€ | 1496€ /sem. |
Noël et jour de l’an du 22 décembre au 7 janvier 2025 | 1 à 6 personnes | 2622€ | 2360€ /sem. |
Périodes | Capacité | 1ère semaine | 2ème semaine et + |
---|---|---|---|
Haute saison du 8 janvier au 5 mai | 1 à 6 personnes | 1995€ | 1802€ / sem. |
Villa Vue Sauvage
Quartier Ferret
Morne Pavillon, Tartane
97220 La Trinité, Martinique
Tel.: +33 6 61 99 28 67
contact@villavuesauvage.com